GPG Skovl med overfald | GPG 0,8 | GPG 1,1 | GPG 1,5 | GPG 1,7 | |
---|---|---|---|---|---|
Bredde(mm) | A | 1880 | 2370 | 2500 | 2500 |
Højde(mm) | B | 1030 | 1030 | 1130 | 1200 |
Dybde(mm) | C | 1150 | 1150 | 1300 | 1370 |
Højde ved åbning(mm) | D | 1715 | 1715 | 1850 | 1990 |
Gribebredde(mm) | E | 1638 | 2048 | 2238 | 2238 |
Kapacitet(m3) | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | |
Vægt(kg) | 395 | 460 | 630 | 650 | |
Skal(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Sider(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tandlængde(mm) | 540 | 540 | 750 | 750 | |
Antal tænder + 2 side tænder | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Tandbredde(mm Hardox) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tandafstand (mm) | 295 | 310 | 290 | 290 | |
Antal tænder | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Skærekant(mm) | 150x20 | 150x20 | 200x25 | 200x25 | |
Stempel(mm) | 2x70 | 2x70 | 2x70 | 2x70 | |
Nødvendig arbejdstryk (BAR) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Nødvendig liftkapacitet(kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
Alt vores tilbehør er designet til 200 bars tryk. Maskiner der kører over 200 bar, kræver en overtryksventil. Vægten er inklusiv Euro 50 fæste. |