| Skovl med overfald | GPTG 1500 | GPTG 1800 | GPTG 2100 | |
|---|---|---|---|---|
| Bredde(mm) | A | 1520 | 1820 | 2160 |
| Højde(mm) | B | 930 | 930 | 930 |
| Dybde(mm) | C | 1030 | 1030 | 1030 |
| Højde ved åbning (mm) | D | 1500 | 1500 | 1500 |
| Gribebrede (mm) | E | 1331 | 1608 | 1870 |
| Kapacitet(m3) | 0,45 | 0,55 | 0,8 | |
| Vægt(kg) | 320 | 335 | 370 | |
| Skal(mm) | 4 | 4 | 4 | |
| Sider(mm) | 6 | 6 | 6 | |
| Skærekant(mm) | 150x16 | 150x16 | 150x16 | |
| Tandlængde(mm) | 540 | 540 | 750 | |
| Antal tænder | 5 | 5 | 5 | |
| Tandafstand(mm) | 280 | 290 | 280 | |
| Tand bredde(mm hardox) | 25 | 25 | 25 | |
| Stempel(mm) | 2x70 | 2x70 | 2x70 | |
| Højde | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Nødvendigt arbejdstryk (BAR) | 200 | 200 | 200 | |
| Nødvendigliftkapacitet (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Alt vores tilbehør er designet til 200 bars tryk. Maskiner der kører over 200 bar, kræver en overtryksventil. Vægten er inklusiv Euro 50 fæste. | ||||
