ProDig Højtipsskovle er markedets mest solide og komfortable til alle typer læssemaskiner.
Standart typen er designet til at klare materialer med en densitet op til 0,9 i vægtfylde i maskinstation, landbrug, industri og foderstof branchen. Dæmpning i cylindre samt hvilestilling på gummipuder er blandt de punkter der kan tilskrives den hurtig aflæssende skovl som passer på alle læssemaskiner med eller uden Z-Linkage system.
HTB Højtip-Skovl (Standart type): | Bredde (mm) |
Maksimal læssevægt med materiale (kg) |
Kapacitet (m3) | Vægt inkl. Volvo BM fæste (kg) | Navle str. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HTB 2.2 | 2500 | 1000 | 2.2 | 1189 | 45 |
HTB 2.85 | 2500 | 1000 | 2.9 | 1399 | 45 |
HTB 3.2 | 2750 | 1000 | 3.2 | 1444 | 45 |
HTB 3.5 | 3000 | 1000 | 3.5 | 1516 | 45 |
HTB 3.25 | 2500 | 1000 | 3.25 | 1448 | 45 |
HTB 3.65 | 2750 | 1000 | 3.65 | 1526 | 45 |
HTB 4.0 | 3000 | 1000 | 4.0 | 1601 | 45 |
HTB 4.3 | 3200 | 1000 | 4.3 | 1664 | 45 |
HTB 4.15 | 2500 | 1000 | 4.14 | 1627 | 60 |
HTB 4.6 | 2750 | 1000 | 4.6 | 1713 | 60 |
HTB 5.0 | 3000 | 1000 | 5.0 | 1783 | 60 |
HTB 5.4 | 3200 | 1000 | 5.4 | 1853 | 60 |
HTB 5.0 | 2500 | 1000 | 5 | 1732 | 60 |
HTB 5.5 | 2750 | 1000 | 5.5 | 1814 | 60 |
HTB 6.0 | 3000 | 1000 | 6.0 | 1885 | 60 |
HTB 6.45 | 3200 | 1000 | 6.45 | 1957 | 60 |
HTB 6.15 | 2500 | 1000 | 6.15 | 1906 | 60 |
HTB 6.8 | 2750 | 1000 | 6.8 | 1983 | 60 |
HTB 7.4 | 3000 | 1000 | 7.4 | 2060 | 60 |
HTB 8.0 | 3200 | 1000 | 8.0 | 2137 | 60 |
Alt vores tilbehør er designet til 200 bar hydraulisk tryk. Maskiner der kører over 200 bar, kræver en overtryksventil. |